| 《地域の波動を伝える(「日経地域情報」357号=2000.12.18より抄録)》 |
![]() |
都道府県 ●地方新聞普及率●
|
|
トップを走る徳島新聞の85.07%
| |
|
新聞流通を映す経済圏の広がり
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■普及率に影響する県人気質 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
全国には都道府県を代表する地方紙がある。そこで、新聞協会に加盟し、日本ABC協会が発行部数を集計している地方新聞に限って、本社のある都道府県内でどれくらいの普及率を誇っているかを調べた。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■地方紙を優位にする輸送距離 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2位以下は福井新聞(福井県)の79.43%、日本海新聞(鳥取県)の76.72%、北国新聞(石川県)の71.45%、高知新聞(高知県)の70.02%と続く。いずれも本州の日本海側、四国の太平洋側と中央から距離的に離れた地域のため、ニュ−スの鮮度で地方紙が優ったことが現在につながっている。また、福井、鳥取県のように中央から孤立色が強い経済圏であることが地場企業、地場経済の重要性を高めることになり、それが地元紙を有利にさせている面もある。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■大都市圏周辺で苦戦する地方紙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巨大経済圏に接近していたり、その狭間にある地域では地方紙は育たない運命にあるようだ。例えば山口県の場合、下関市に本社を置く山口新聞があるが、公称部数は8万3000部で、県紙というには小さすぎる。このほか、和歌山、滋賀、奈良、三重、埼玉、千葉の各県で地方紙は影が薄い。和歌山県には夕刊紙の紀伊民報(田辺市)があるだけで、大阪の全国紙が席けんしている。 中日新聞は岐阜県のほか、三重県でも52.28%と断トツだ。同県には明治11年創刊の伊勢新聞があるが、公称部数10万部しかない。中日新聞はホームグラウンドの愛知県で69.22%の普及率で独走。その勢いは北陸、長野、静岡にまで広がっている。 九州の新聞でも普及率が50%を切っているのは長崎新聞(長崎県)と佐賀新聞(佐賀県)。いずれも福岡経済圏の勢いが向いている地域で、福岡県紙である西日本新聞と北九州に拠点を置く全国紙の攻勢が激しい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「日経地域情報」は日経出版販売「特販部」 (Tel:03-5651-3726 Fax:0120-21-0082)が販売しております。 |
| トップへ戻る |