| 総 理 |  | 党幹事長、外相、総務相(68歳、学習院大=衆(9)福岡8)(無)
|
|
| 国土交通 |  | 行革相、衆院予算委員長(65歳、慶大=衆(7)岐阜4)(古)
|
|
| 総 務 |  | 法相、労相、文相(60歳、東大=衆(10)福岡6)(津)
|
|
| 環 境(再 任) |  | 党政調会長、衆院文科委員長(56歳、東工大院=衆(5)比例中国)公明
|
|
| 法 務(初入閣) |  | 党総務副会長、厚労副大臣(60歳、東北大=衆(6)千葉11)(麻)
|
|
| 防 衛(初入閣) |  | 衆院安保委員長、防衛副長官(52歳、専修大=衆(5)千葉12)(無)
|
|
| 外 務 |  | 参院予算委員長、首相補佐官、文相(62歳、慶大=参(4)群馬)(伊)
|
|
| 官房 拉致問題 |  | 党政調会長代理、文科相(65歳、慶大=衆(6)山口3)(伊)
|
|
| 財務 金融 |  | 党政調会長、農相、経産相(55歳、東大=衆(8)北海道11)(伊)
|
|
| 国家公安(初入閣) |  | 総務副大臣、衆院総務委員長(56歳、日大=衆(4)栃木4)(古)
|
|
| 文部科学(初入閣) |  | 官房副長官、衆院国交委員長(58歳、慶大=衆(5)静岡8)(町)
|
|
| 経済財政(再 任) |  | 官房長官、経財・金融相、党政調会長(70歳、東大=衆(9)東京1)(無)
|
|
| 厚生労働(再 任) |  | 党参院政審会長、参院外交防衛委員長(59歳、東大=参(2)比例)(無)
|
|
| 行 革 |  | 経産相、衆院予算委員長(59歳、慶大=衆(8)神奈川13)(山)
|
|
| 農林水産 |  | 防衛相、防衛庁長官、農水政務次官(51歳、慶大=衆(7)鳥取1)(津)
|
|
| 消費者行政(再 任) |  | 党消費者問題調査会長、郵政相(48歳、上智大=衆(5)岐阜1)(無)
|
|
| 経済産業(再 任) |  | 党総務会長、経産相、運輸相(69歳、中大=衆(8)和歌山3)(二)
|
|
| 少子化(初入閣) |  | 党広報局長、文科政務官(34歳、早大院=衆(3)群馬5)(津)
|
|
|
▼閣僚の兼務・担当 総務相=地方分権改革▽国家公安委員長=沖縄・北方対策、防災▽甘利特命相=規制改革、公務員制度改革▽野田特命相=科学技術政策、食品安全▽小渕特命相=男女共同参画 |
| 官房副長官 | 法制局長官=再任 宮崎 礼壱(63歳) |
| 政務 衆 松本 純(58歳) |
|
| 政務 参 鴻池 祥肇(67歳) |
| | 事務 漆間 巌(63歳) |
|
|
|