![]() |
ハウス食品 「カップフォンデュ」<濃厚チーズ仕立て> |
|
| | HOME | バックナンバー | | ||
| ハウス食品 「カップフォンデュ」<濃厚チーズ仕立て> | ||
| 発売時期 | 11月24日。 | ![]() |
| 価格 | オープン価格で店頭実勢は189円前後。内容量は44グラム。 | |
| 特徴 | チーズフォンデュソースの素に熱湯を注いで、かき混ぜて1分待つとチーズが溶けた状態のソースができる。同封された袋に入った玄米入りスナックをこのソースにつけて食べる。同社のシチューに採用している「とろみ付け」の技術によって、チーズフォンデュ独特の「とろとろ感」を実現した。 | |
| 聞き手から | 「フォンデュ」というにはとろみが足りないという声が目立ったが、「フォンデュ風スープ」と打ち出せば消費者も納得するのでは、との指摘もあった。味に対する評価はおおむね良かった。 同封の玄米入りスナックは時間をかければソースになじむが、そうでないと硬さが残り、フォンデュらしい「しっとり感」が出ないという不満も聞こえた。作り方のコツをさらに丁寧に説明するほうが良さそうだ。 |
|
| □■おいしい/容器デザインも良い■□ | ||
![]() |
| ▼食べてみた印象は | ||
| Aさん | 「チーズらしい粘度は感じなかったが、非常においしい。腹持ちもいい」 | |
| Bさん | 「ポタージュのような感じだが、カップものとしてはよくできている」 | |
| Cさん | 「同封のスナックが、フォンデュソースによく合う」 | |
| Dさん | 「使うスナックには、大きめのクルトンのようなもののほうがよりおいしく感じられそう」 | |
| Eさん | 「ソースの素の粉っぽさが残っている感じ。スナックはもっと大きい方がいい」 | |
| ▼パッケージはどうか | ||
| Aさん | 「見た目はいかにもフォンデュらしく、期待できる」 | |
| Bさん | 「写真もおいしそうに思える」 | |
| Cさん | 「ベースの色がいかにもチーズを想起させる。シンプルで目立ちやすい」 | |
| Dさん | 「青いロゴが棚でよく目立つ」 | |
| Eさん | 「どのメーカー品かひと目でわからない」 | |
| ▼価格水準は | ||
| Cさん | 「ぎりぎりの水準だが納得」 | |
| Dさん | 「やや高め」 | |
| ▼私ならこう売る | ||
| Aさん | 「おなかにたまるので、男性向けに『R25』などの媒体に掲載」 | |
| Cさん | 「パンなど、同封のスナック以外の食品につける食べ方を店頭表示などで提案する」 | |
※この記事は、日経MJに掲載されたものを転載しています。
この記事の先頭に戻る| (産業地域研究所) |