 |
 |
 |
 |
| |

| 馬 名 |
斤量 |
| アズマサンダース | 56.0 |
| アドマイヤメガミ | 52.0 |
| アンブロワーズ | 53.0 |
| ヴィフォルテ | 52.0 |
| エリモファイナル | 52.0 |
| オーゴンサンデー | 54.0 |
| オースミハルカ | 59.0 |
| シアリアスバイオ | 53.0 |
| シェリール | 53.0 |
| 京都11R 京都牝馬ステークス(G3) | | 1600メートル・芝 |
| 枠 | 馬 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | 予想 |
| 1 | 1 | オーゴンサンデー | 54 | 上村洋行 | |
| 1 | 2 | トーセンハピネス | 52 | 幸英明 | |
| 2 | 3 | マルターズヒート | 54 | 熊沢重文 | |
| 2 | 4 | チアフルスマイル | 54 | 藤田伸二 | |
| 3 | 5 | スナークスズラン | 54 | 岡部誠 | |
| 3 | 6 | ディアデラノビア | 54 | 武豊 | ○ |
| 4 | 7 | ヴィフォルテ | 52 | 渡辺薫彦 | |
| 4 | 8 | アズマサンダース | 56 | 秋山真一郎 | |
| 5 | 9 | オースミハルカ | 59 | 川島信二 | × |
| 5 | 10 | ヤマニンシュクル | 56 | 四位洋文 | ◎ |
| 6 | 11 | アドマイヤメガミ | 52 | 石橋守 | |
| 6 | 12 | マイネサマンサ | 55 | 岩田康誠 | 注 |
| 7 | 13 | メイショウオスカル | 56 | 松永幹夫 | |
| 7 | 14 | レクレドール | 55 | O.ペリエ | |
| 8 | 15 | レンドフェリーチェ | 53 | 長谷川浩大 | |
| 8 | 16 | アンブロワーズ | 53 | 池添謙一 | |
|
 |
|
|
著作権は日本経済新聞社またはその情報提供者、およびデイリースポーツ社に帰属します。 Copyright 2006 Nihon Keizai Shimbun, Inc., all rights reserved. Copyright 2006 Daily Sports, Inc., all rights reserved. |
|